- Gyártó
- BENQ
- Gyártói cikkszám
- 9H.LMXLB.QBE
- Másodlagos cikkszám
- MA320U
- Mennyiségi egység
- db
- Alap mértékegység
- db
- Mennyiségi szorzó
- 1
- Terméktípus
- 2
- Beszerzési állapot
- 1
- Tömeg
- 10,8 kg
- Garancia típusa
- 13
- Garancia ideje
- 36
- Garancia időtípusa
- 3
- Termékfajta
- áru
- KSH-szám
- 85285291
- Főcsoport
- Megjelenítők
- Cikkcsoport
- Monitor
- Rendelési egység
- 1
- Méret X
- 69,3
- Méret Y
- 17
- Méret Z
- 62
- Típus
- Monitor
- Kijelző méret
- 32
- Panel típus
- IPS
- Ívelt
- Nincs
- Képarány
- 16:9
- Válaszidő
- 5
- Képfrissítés
- 60
- Látószög
- 178/178
- Kontraszt arány
- 1200
- Fényerő
- 400
- HDMI 2.0
- 2
- Audio
- Van
- Pivot
- Van
- Magasság állítás
- Van
- Falra szerelhetőség
- Van
- VESA méret
- 100x100
- Beépített Hangszóró
- Van
Még nincs értékelés ehhez a termékhez. A vásárlás teljesítése után e-mailben kérünk visszajelzést.
Termékleírás
A BenQ MA320U egy 31,5 hüvelykes, 4K UHD (3840 × 2160) felbontású IPS monitor, amelyet elsősorban Apple MacBook számítógépekkel történő használatra terveztek. A 97%-os P3 színtér-lefedettség, az 550 cd/m2 tipikus fényerő és a Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelzőfelület támogatja a részletgazdag képmegjelenítést és a Mac-eszközökhöz igazított színvisszaadást. A monitor 90 W-os USB-C tápellátással, automatikus fényerő-szabályozással, beépített USB-elosztóval és ergonomikusan állítható állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
31,5 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
4K UHD (3840 × 2160) natív felbontás, 16:9 képarány
-
60 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
-
550 cd/m2 tipikus fényerő és 600 cd/m2 maximális HDR-fényerő
-
1300:1 natív kontrasztarány
-
97% P3 és 99% sRGB színtér-lefedettség
-
1,07 milliárd megjeleníthető szín
-
Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelzőfelület
-
HDR10 és VESA DisplayHDR 600 támogatás
-
MacBook számítógépekhez optimalizált színmegjelenítés és M-book mód
-
Brightness Intelligence Plus Gen2 automatikus fényerő-szabályozás
-
Flicker-Free, Low Blue Light és ePaper szemkímélő funkciók
-
2 × HDMI 2.0 és 1 × USB-C videobemenet
-
USB-C csatlakozás akár 90 W-os Power Delivery tápellátással, valamint USB-A és USB-C perifériacsatlakozók
-
115 mm-es magasságállítás, 90°-os pivot funkció és automatikus képelforgatás
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | MA320U |
| Termékcsalád | MA Series |
| Elsődleges felhasználási terület | MacBook számítógépek, irodai munka, multimédia, tartalomkészítés |
| Kijelző mérete | 31,5" (80,01 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 60 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 550 cd/m2 |
| Maximális HDR-fényerő | 600 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 1300:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd |
| Színtér-lefedettség | 97% P3, 99% sRGB |
| Pixelsűrűség | 140 PPI |
| Kijelző felülete | Nano Matte, tükröződéscsökkentő |
| HDR támogatás | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6, sRGB |
| Színhőmérséklet-beállítás | 5000 K, 6500 K, 9300 K, egyéni |
| Képmegjelenítési módok | Display P3, sRGB, HDR, M-book, User, Game, ePaper, Coding, Cinema |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Automatikus fényerő-szabályozás | Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2) |
| Színprofil-szinkronizálás | ICCsync |
| Automatikus képelforgatás | Auto Pivot |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light |
| További szemkímélő funkciók | ePaper, Color Weakness |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Eye Comfort 2.0, Flicker-Free, Low Blue Light, Reflection Free |
| HDMI bemenet | 2 × HDMI 2.0 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| USB-A downstream csatlakozók | 2 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 7,5 W) |
| USB-C downstream csatlakozó | 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 15 W) |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 3 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 45 W |
| Maximális energiafogyasztás | 250 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 115 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 493,8–608,8 × 714,5 × 220,2 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 424,4 × 714,5 × 82,7 mm |
| Méretek pivot állásban (Ma × Sz × Mé) | 739,6 × 424,4 × 220,2 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 9,1 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 6,05 kg |
| Környezetvédelmi minősítés | ENERGY STAR |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Display QuicKit |
| Firmware-frissítés | USB-n keresztül |
| Mellékelt jelkábelek | HDMI 2.0, USB-C (régiónként eltérhet) |
| Egyéb tartozékok | Tápkábel, gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
Neked ajánljuk




