DEEPCOOLGyártó
LQ360 ULTRA ARGBGyártói cikkszám
6933412729372Másodlagos cikkszám
dbMennyiségi egység
dbAlap mértékegység
- Gyártó
- DEEPCOOL
- Gyártói cikkszám
- LQ360 ULTRA ARGB
- Másodlagos cikkszám
- 6933412729372
- Mennyiségi egység
- db
- Alap mértékegység
- db
- Mennyiségi szorzó
- 1
- Terméktípus
- 2
- Beszerzési állapot
- 1
- Tömeg
- 2 kg
- Garancia típusa
- 6
- Garancia ideje
- 60
- Garancia időtípusa
- 3
- Termékfajta
- áru
- KSH-szám
- 84733020
- Főcsoport
- Komponens
- Cikkcsoport
- Cooler - Vízhűtés
- Rendelési egység
- 1
- Méret X
- 61,1
- Méret Y
- 50,2
- Méret Z
- 29,9
- Tipus
- Kit - All In One (AIO)
- Kompatibilitás
- CPU
- Radiátor mérete
- 360mm
- Szín
- Fekete
Még nincs értékelés ehhez a termékhez. A vásárlás teljesítése után e-mailben kérünk visszajelzést.
Termékleírás
Application For
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
| Net Weight | 1840 g |
| Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 89×76×64 mm(L×W×H) |
| Pump Speed | 2500~3400 RPM±10% |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Fan Speed | 500~2500 RPM±10% 0 rpm<5 % PWM |
| Fan Airflow | 73.41 CFM |
| Fan Air Pressure | 4.69 mmAq |
| Fan Noise | ≤35.63 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.3 A |
| Fan Power Consumption | 3.6 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.4 W(PUMP) |
| Display Type | LED Digital Display |
| Display Module Rated Voltage | 5 VDC |
| Display Module Rated Current | 0.08 A±10% |
| Display Module Power Consumption | 0.4 W |
| Display Area | 53.9x49.15 mm |
| EAN | 6933412729372 |
| P/N | R-LQ360-BKLSMWP-G-U |
Neked ajánljuk



